ZOMER TOERPROGRAMMA 2021
Zaterdag | 06-mrt-21 | Openingstocht Belgische Kempen + | 85 | 13:30 | 8-14 | ||
Zondag | 07-mrt-21 | Leende-Sterksel | 80 | 9:00 | 8-1 | ||
Zaterdag | 13-mrt-21 | Meerlo | 87 | 13:30 | 8-5 | ||
Zondag | 14-mrt-21 | Soerendonk | 89 | 9:00 | 8-11 | aangepaste route | |
Zaterdag | 20-mrt-21 | De Brand Tongerlo | 90 | 13:30 | 9-4 | ||
Zondag | 21-mrt-21 | Swolgen | 89 | 9:00 | 8-6 | aangepaste route | |
Zaterdag | 27-mrt-21 | Verrassingsrondje Johan | 100 | 13;30 | route johan | ||
Zondag | 28-mrt-21 | Asenraij | 80 | 9:00 | 8-2 | ||
Zaterdag | 03-apr-21 | Maaseik | 99 | 13:30 | 9-18 | ||
Zondag | 04-apr-21 | Kinrooi Weert PS | 87 | 9:00 | 8-9 | ||
Maandag | 05-apr-21 | Vélo Tour Belgische Kempen | 76/130 | 8:00 – 9:30 | route fj | inzet vrijwilligers | |
Zaterdag | 10-apr-21 | Rondje Duitsland | 104 | 13:30 | 10-6 | ||
Zondag | 11-apr-21 | Echt, Action | 90 | 9:00 | 9-1 | ||
Vrijdag | 16-apr-21 | Amstel Gold Race | 157 | 7:30 | auto | ||
Zaterdag | 17-apr-21 | Deurne-Venraij-Horst | 100 | 13:30 | 10-1 | ||
Zondag | 18-apr-21 | Achelse kluis alternatief | 94 | 13:30 | 9-13 | ||
Zaterdag | 24-apr-21 | Zuid Limburg Frank | 96 | 8:00 | klimroute 13 | auto | |
Zondag | 25-apr-21 | De Bever | 87 | 9:00 | 8-8 | ||
Dinsdag | 27-apr-21 | Kleine Ronde Limburg | 159 | 8:00 | 15-1 | ||
Zaterdag | 01-mei-21 | Koffie met Vlaai Reutje Holst PvB | 95 | 13:00 | 9-12 | ||
Zondag | 02-mei-21 | Gemert | 95 | 9:00 | 9-11 | ||
Woensdag | 05-mei-21 | Achel Lozen | 117 | 9:00 | 11-11 | ||
Zaterdag | 08-mei-21 | Klimmen Banneux Klimmen | 130 | 7:00 | klimroute 19 | auto | |
Zondag | 09-mei-21 | Haaren | 96 | 9:00 | 9-14 | aangepaste route | |
Zaterdag | 15-mei-21 | Landhorst | 130 | 8:00 | 13-3 | ||
Zondag | 16-mei-21 | Meerlo Boekend PS | 89 | 9:00 | 8-13 | ||
Donderdag | 13-mei-20 | Meinweg RT | 112 | 9:00 | 11-6 | ||
Zaterdag | 22-mei-21 | Bunde Slingerberg Belgie terug | 143 | 8:00 | 14-2 | ||
Zondag | 23-mei-21 | Grubbenvorst | 90 | 9:00 | 9-2 | ||
Maandag | 24-mei-21 | Molenbeersel | 90 | 9:00 | 9-3 | ||
Zaterdag | 29-mei-21 | Kornelimünster | 130 | 7:00 | klimroute 20 | auto | |
Zondag | 30-mei-21 | Meijel Leende Lierop Ommel Meijel | 92 | 9:00 | 9-5 | aangepaste route | |
Vrijdag | 04-jun-21 | Velo-weekend Etten-Leur | info volgt | ||||
Zaterdag | 05-jun-21 | Velo-weekend Etten-Leur | |||||
Zondag | 06-jun-21 | Velo-weekend Etten-Leur | |||||
Zaterdag | 12-jun-21 | Sint Huibregts Lille | 104 | 13:30 | 10-2 | ||
Zondag | 13-jun-21 | Geijsteren | 96 | 9:00 | 9-17 | ||
Zaterdag | 19-jun-21 | Verrassingsrondje FJ | 100 | 13:30 | route fj | ||
Zondag | 20-jun-21 | Tongerlo | 91 | 9:00 | 9-6 | ||
Zaterdag | 26-jun-21 | Fietsen door de bomen Hechtel Eksel WE | 164 | 8:00 | 16-2 | ||
Zondag | 27-jun-21 | Peel en Maas | 77 | 9:00 | 7-12 | ||
Zaterdag | 03-jul-21 | Sambeek | 110 | 13:00 | 11-4 | ||
Zondag | 04-jul-21 | Rondje Weert | 78 | 9:00 | 7-13 | ||
Zaterdag | 10-jul-21 | Hel vd Peel | 116 | 13:00 | 11-10 | ||
Zondag | 11-jul-21 | Bos en Peel | 86 | 9:00 | 8-4 | aangepaste route | |
Zaterdag | 17-jul-21 | Welsche hut | 119 | 13:00 | 11-12 | ||
Zondag | 18-jul-21 | Milheeze | 96 | 9:00 | 9-15 | ||
Zaterdag | 24-jul-21 | Beverroute extra | 111 | 13:00 | 11-5 | ||
Zondag | 25-jul-21 | Bakel Overloon | 91 | 9:00 | 9-7 | ||
27 t/m 30 juli Fiets 4 daagse de Peel | inzet vrijwilligers | ||||||
Zaterdag | 31-jul-21 | Berg en Dal | 185 | 8:00 | 18-2 | ||
Zondag | 01-aug-21 | Kinrooi B-groep | 92 | 9:00 | 9-8 | ||
Zaterdag | 07-aug-21 | Siebengewald Weeze | 115 | 13:00 | 11-9 | ||
Zondag | 08-aug-21 | Wanssum | 95 | 9:00 | 9-10 | ||
Zaterdag | 14-aug-21 | Midden Limburg | 115 | 8:00 | 11-8 | ||
Zondag | 15-aug-21 | Molenbeersel | 87 | 13:30 | 8-7 | aangepaste route | |
Zaterdag | 21-aug-21 | Haaren | 105 | 13:30 | 10-8 | ||
Zondag | 22-aug-21 | Sint Huibregts Lille | 94 | 9:00 | 9-9 | ||
Zaterdag | 28-aug-21 | Rondje Duitsland Jan | 113 | 12:00 | 11-7 | ||
Zondag | 29-aug-21 | Meerlo-Boekend | 89 | 9:00 | 8-13 | ||
Zaterdag | 04-sep-21 | Rondje Stad van Gerwen | 101 | 13:30 | 10-9 | aangepaste route | |
Zondag | 05-sep-21 | Sjeiven Dorpel | 88 | 9:00 | 8-10 | ||
Zaterdag | 11-sep-21 | Velo tour Brabantse land | 120 | 12:30 | 12-2 | ||
Zondag | 12-sep-21 | Meinweg | 96 | 9:00 | 9-16 | ||
Zaterdag | 18-sep-21 | Lozen | 101 | 13:30 | 10-3 | ||
Zondag | 19-sep-21 | Achelse kluis | 85 | 9:00 | 8-3 | ||
Zaterdag | 25-sep-21 | Afsluitings-tocht koffie met vlaai. | 90 | 13:00 | |||
Tevens elke woensdag om 18:30 een trainingsrit. | |||||||
Alle tochten vertrekken vanaf het Raadhuisplein tenzij anders vermeld. | |||||||
Zie voor wijzigingen op de website of App. | |||||||
Wijzigingen in programma is in overleg uiteraard mogelijk | |||||||
Maximale groepsgrootte 7 personen, vanaf 8 personen wordt er gesplitst in 2 groepen. | |||||||
Namens TWC de Vélo, de tourcommissie AB |