Gemiddelde snelheid 30-32 km/uur
Dag | Datum | Tocht | Afstand | Vertrektijd | GPS | Bijzonderheden |
Zaterdag | 1-mrt-25 | Openingstocht Belgische Kempen + | 85 | 13:00 | 8.14 | |
Zondag | 2-mrt-25 | Leende-Sterksel | 80 | 9:00 | 8.1 | |
Zaterdag | 8-mrt-25 | Meerlo | 87 | 13:00 | 8.5 | |
Zondag | 9-mrt-25 | Soerendonk | 89 | 9:00 | 8.11 | |
Zaterdag | 15-mrt-25 | De Brand Tongerlo | 90 | 13:00 | 9.4 | |
Zondag | 16-mrt-25 | Swolgen | 89 | 9:00 | 8.6 | |
Zaterdag | 22-mrt-25 | Um Hellemund hin en trug | 102 | 13:00 | 10.16 | |
Zondag | 23-mrt-25 | Asenraij | 80 | 9:00 | 8.2 | |
Zaterdag | 29-mrt-25 | Maaseik | 99 | 13:00 | 9.18 | |
Zondag | 30-mrt-25 | Kinrooi Weert PS | 87 | 9:00 | 8.9 | |
Zaterdag | 5-apr-25 | Rondje Duitsland | 104 | 13:00 | 10.6 | |
Zondag | 6-apr-25 | Kwaremont Toertocht | 100/70 | 9:00 | ism De Heere | |
Zaterdag | 12-apr-25 | Zuid Limburg Frank | 96 | 8:00 | klimroute 13 | auto |
Zondag | 13-apr-25 | Achelse kluis alternatief | 94 | 9:00 | 9.13 | |
Vrijdag | 18-apr-25 | Amstel Gold Race, route en vertrektijd in overleg | auto | |||
Zaterdag | 19-apr-25 | Deurne-Venraij-Horst | 100 | 13:00 | 10.1 | |
Zondag | 20-apr-25 | De Bever | 87 | 9:00 | 8.8 | |
Maandag | 21-apr-25 | Echt, Action | 90 | 9:00 | 9.1 | |
Zaterdag | 26-apr-25 | Kleine Ronde Limburg | 159 | 9:00 | 15.1 | |
Zondag | 27-apr-25 | Vierlingsbeek | 85 | 9:00 | 8.28 | |
Zaterdag | 3-mei-25 | Belgische Kempenroute | 127 | 9:00 | 12.6 | |
Zondag | 4-mei-25 | De Rips-Overloon | 94 | 9:00 | 9.22 | |
Zaterdag | 10-mei-25 | Sint Huibregts Lille, koffie met vlaai | 104 | 12:30 | 10.2 | |
Zondag | 11-mei-25 | Geijsteren | 96 | 9:00 | 9.17 | |
Vrijdag | 16-mei-25 | Velo-weekend Wesel | info volgt | |||
Zaterdag | 17-mei-25 | Velo-weekend Wesel | ||||
Zondag | 18-mei-25 | Velo-weekend Wesel | ||||
Zaterdag | 24-mei-25 | Kornelimünster | 130 | 7:00 | klimroute 20 | auto |
Zondag | 25-mei-25 | Meijel Leende Lierop Ommel Meijel | 92 | 9:00 | 9.5 | |
Donderdag | 29-mei-25 | Meinweg RT | 112 | 9:00 | 11.6 | |
Zaterdag | 31-mei-25 | Bunde Slingerberg Belgie terug | 143 | 9:00 | 14.2 | |
Zondag | 1-jun-25 | Grubbenvorst | 90 | 9:00 | 9.2 | |
Zaterdag | 7-jun-25 | Landhorst | 130 | 9:00 | 13.3 | |
Zondag | 8-jun-25 | Meerlo Boekend PS | 89 | 9:00 | 8.13 | |
Maandag | 9-jun-25 | Molenbeersel | 90 | 9:00 | 9.3 | |
Zaterdag | 14-jun-25 | Beek en Donk | 100 | 13:00 | 10.10 | |
Zondag | 15-jun-25 | Tongerlo | 91 | 9:00 | 9.6 | |
Zaterdag | 21-jun-25 | Lommel | 161 | 8:00 | 16.1 | |
Zondag | 22-jun-25 | Peel en Maas | 77 | 9:00 | 7.12 | |
Zaterdag | 28-jun-25 | Achel Lozen | 117 | 12:30 | 11.11 | |
Zondag | 29-jun-25 | Geijsteren | 89 | 9:00 | 8.20 | |
Zaterdag | 5-jul-25 | Sambeek | 110 | 12:30 | 11.4 | |
Zondag | 6-jul-25 | OLS Meijel 2022 Dè rakt òw | 80 | 9:00 | 8.15 | |
8 t/m 11 juli Fiets 4 daagse de Peel | inzet vrijwilligers | |||||
Zaterdag | 12-jul-25 | Hel vd Peel | 116 | 12:30 | 11.10 | |
Zondag | 13-jul-25 | Bos en Peel | 86 | 9:00 | 8.4 | |
Zaterdag | 19-jul-25 | Welsche hut | 119 | 12:30 | 11.12 | |
Zondag | 20-jul-25 | Golfclub Geijsteren | 83 | 9:00 | 8.24 | |
Zaterdag | 26-jul-25 | Uden | 131 | 9:00 | 13.5 | |
Zondag | 27-jul-25 | Bakel Overloon | 91 | 9:00 | 9.7 | |
Zaterdag | 2-aug-25 | Belgische Kempen 2.0 | 135 | 9:00 | 13.4 | |
Zondag | 3-aug-25 | Blitterswijk | 86 | 9:00 | 8.21 | |
Zaterdag | 9-aug-25 | Midden Limburg | 115 | 12:30 | 11.8 | |
Zondag | 10-aug-25 | Molenbeersel | 87 | 9:00 | 8.7 | |
Zaterdag | 16-aug-25 | Pontonbrug Terhills | 150 | 8:00 | 15.4 | |
Zondag | 17-aug-25 | Sint Huibregts Lille | 94 | 9:00 | 9.9 | |
Zaterdag | 23-aug-25 | Vresselse hut | 113 | 13:00 | 11.15 | |
Zondag | 24-aug-25 | Kanaal en Maas | 95 | 9:00 | 9.19 | |
Zaterdag | 30-aug-25 | Rondje Duitsland Jan | 113 | 12:30 | 11.7 | |
Zondag | 31-aug-25 | Sjeiven Dorpel | 88 | 9:00 | 8.10 | |
Zaterdag | 6-sep-25 | Meinweg | 96 | 13:00 | 9.16 | |
Zondag | 7-sep-25 | Leende | 83 | 9:00 | 8.23 | |
Zaterdag | 13-sep-25 | Velo tour Brabantse land | 120 | 12:30 | 12.2 | |
Zondag | 14-sep-25 | Achelse kluis | 85 | 9:00 | 8.3 | |
Zaterdag | 20-sep-25 | Broekhuizen | 90 | 13:00 | 8.19 | |
Zondag | 21-sep-25 | Bakelse Plassen | 82 | 9:00 | 8.17 | |
Zaterdag | 27-sep-25 | Grathem-Budel Dorplein koffie met vlaai | 90 | 13:00 | 9.20 | |
Zondag | 28-sep-25 | Kinrooi B-groep | 92 | 9:00 | 9.8 | |
Tevens elke woensdag om 18:30 een trainingsrit. | ||||||
Alle tochten vertrekken vanaf het Raadhuisplein tenzij anders vermeld. | ||||||
Zie voor wijzigingen op de website of Velo B App. | ||||||
Wijzigingen in programma is in overleg uiteraard mogelijk | ||||||
Bij 12 of meer renners splitsen voor vertrek |