Dag | Datum | Tocht | Afstand | Vertrektijd | GPS nieuw | Bijzonderheden |
Zaterdag | 4-mrt-23 | Openingstocht Belgische Kempen + | 85 | 13:30 | 8-14 | |
Zondag | 5-mrt-23 | Leende-Sterksel | 80 | 9:00 | 8-1 | |
Zaterdag | 11-mrt-23 | Meerlo | 87 | 13:30 | 8-5 | |
Zondag | 12-mrt-23 | Soerendonk | 89 | 9:00 | 8-11 | |
Zaterdag | 18-mrt-23 | De Brand Tongerlo | 90 | 13:30 | 9-4 | |
Zondag | 19-mrt-23 | Swolgen | 89 | 9:00 | 8-6 | |
Zaterdag | 25-mrt-23 | Verrassingsrondje Johan | 100 | 13:00 | route johan | |
Zondag | 26-mrt-23 | Asenraij | 80 | 9:00 | 8-2 | |
Zaterdag | 1-apr-23 | Maaseik | 99 | 13:00 | 9-18 | |
Zondag | 2-apr-23 | Kwaremont Toertocht | 100 | 9:00 | ism De Heere | |
Zaterdag | 8-apr-23 | Rondje Duitsland | 104 | 13:00 | 10-6 | |
Zondag | 9-apr-23 | Echt, Action | 90 | 9:00 | 9-1 | |
Maandag | 10-apr-23 | Kinrooi Weert PS | 87 | 9:00 | 8-9 | |
Vrijdag | 14-apr-23 | Amstel Gold Race | 157 | 7:30 | auto | |
Zaterdag | 15-apr-23 | Deurne-Venraij-Horst | 100 | 13:00 | 10-1 | |
Zondag | 16-apr-23 | Achelse kluis alternatief | 94 | 9:00 | 9-13 | |
Zaterdag | 22-apr-23 | Zuid Limburg Frank | 96 | 8:00 | klimroute 13 | auto |
Zondag | 23-apr-23 | De Bever | 87 | 9:00 | 8-8 | |
Donderdag | 27-apr-23 | Kleine Ronde Limburg | 159 | 8:00 | 15-1 | |
Zaterdag | 29-apr-23 | Koffie met Vlaai Reutje Holst PvB | 95 | 13:00 | 9-12 | |
Zondag | 30-apr-23 | Gemert | 95 | 9:00 | 9-11 | |
Vrijdag | 5-mei-23 | Achel Lozen | 117 | 9:00 | 11-11 | |
Zaterdag | 6-mei-23 | Belgische Kempenroute | 127 | 9:00 | 12-6 | |
Zondag | 7-mei-23 | Haaren | 96 | 9:00 | 9-14 | |
Vrijdag | 12-mei-23 | Velo-weekend Bütgenbach | info volgt | |||
Zaterdag | 13-mei-23 | Velo-weekend Bütgenbach | ||||
Zondag | 14-mei-23 | Velo-weekend Bütgenbach | ||||
Donderdag | 18-mei-23 | Meinweg RT | 112 | 9:00 | 11-6 | |
Zaterdag | 20-mei-23 | Bunde Slingerberg Belgie terug | 143 | 8:00 | 14-2 | |
Zondag | 21-mei-23 | Grubbenvorst | 90 | 9:00 | 9-2 | |
Zaterdag | 27-mei-23 | Kornelimünster | 130 | 7:00 | klimroute 20 | auto |
Zondag | 28-mei-23 | Meijel Leende Lierop Ommel Meijel | 92 | 9:00 | 9-5 | |
Maandag | 29-mei-23 | Molenbeersel | 90 | 9:00 | 9-3 | |
Zaterdag | 3-jun-23 | Sint Huibregts Lille | 104 | 13:00 | 10-2 | |
Zondag | 4-jun-23 | Geijsteren | 96 | 9:00 | 9-17 | |
Zaterdag | 10-jun-23 | Landhorst | 130 | 9:00 | 13-3 | |
Zondag | 11-jun-23 | Meerlo Boekend PS | 89 | 9:00 | 8-13 | |
Zaterdag | 17-jun-23 | Beek en Donk | 100 | 13:00 | 10-10 | |
Zondag | 18-jun-23 | Tongerlo | 91 | 9:00 | 9-6 | |
Zaterdag | 24-jun-23 | Fietsen door de bomen Hechtel Eksel | 164 | 8:00 | 16-2 | |
Zondag | 25-jun-23 | Peel en Maas | 77 | 9:00 | 7-12 | |
Zaterdag | 1-jul-23 | Sambeek | 110 | 13:00 | 11-4 | |
Zondag | 2-jul-23 | OLS Meijel 2022 Dè rakt òw | 80 | 9:00 | 8-15 | |
Zaterdag | 8-jul-23 | Hel vd Peel | 116 | 12:30 | 11-10 | |
Zondag | 9-jul-23 | Bos en Peel | 86 | 9:00 | 8-4 | |
Zaterdag | 15-jul-23 | Welsche hut | 119 | 12:30 | 11-12 | |
Zondag | 16-jul-23 | Milheeze | 96 | 9:00 | 9-15 | |
18 t/m 21 juli Fiets 4 daagse de Peel | inzet vrijwilligers | |||||
Zondag | 23-jul-23 | Bakel Overloon | 91 | 9:00 | 9-7 | |
Zaterdag | 29-jul-23 | Berg en Dal | 185 | 8:00 | 18-2 | |
Zondag | 30-jul-23 | Kinrooi B-groep | 92 | 9:00 | 9-8 | |
Zaterdag | 5-aug-23 | Siebengewald Weeze | 115 | 12:30 | 11-9 | |
Zondag | 6-aug-23 | Wanssum | 95 | 9:00 | 9-10 | |
Zaterdag | 12-aug-23 | Midden Limburg | 115 | 9:00 | 11-8 | |
Zondag | 13-aug-23 | Molenbeersel | 87 | 9:00 | 8-7 | |
Zaterdag | 19-aug-23 | Haaren | 105 | 13:00 | 10-8 | |
Zondag | 20-aug-23 | Sint Huibregts Lille | 94 | 9:00 | 9-9 | |
Zaterdag | 26-aug-23 | Rondje Duitsland Jan | 113 | 12:30 | 11-7 | |
Zondag | 27-aug-23 | Kanaal en Maas | 95 | 9:00 | 9-19 | |
Zaterdag | 2-sep-23 | Rondje Stad van Gerwen | 101 | 13:00 | 10-9 | |
Zondag | 3-sep-23 | Sjeiven Dorpel | 88 | 9:00 | 8-10 | |
Zaterdag | 9-sep-23 | Velo tour Brabantse land | 120 | 12:30 | 12-2 | |
Zondag | 10-sep-23 | Meinweg | 96 | 9:00 | 9-16 | |
Zaterdag | 16-sep-23 | Lozen | 101 | 13:00 | 10-3 | |
Zondag | 17-sep-23 | Achelse kluis | 85 | 9:00 | 8-3 | |
Zaterdag | 23-sep-23 | Grathem-Budel Dorplein | 90 | 9:00 | 9-20 | Feestavond |
Zondag | 24-sep-23 | Bakelse Plassen | 82 | 9:00 | 8-17 | |
Zaterdag | 30-sep-23 | Afsluitings-tocht koffie met vlaai. | 90 | 13:00 | ||
Tevens elke woensdag om 18:30 een trainingsrit. | ||||||
Alle tochten vertrekken vanaf het Raadhuisplein tenzij anders vermeld. | ||||||
Zie voor wijzigingen op de website of App. | ||||||
Wijzigingen in programma is in overleg uiteraard mogelijk |