Dag | Datum | Tocht | Afstand | Vertrektijd | GPS nieuw | Bijzonderheden |
Zaterdag | 4-mrt-23 | Openingstocht Rondje Weert | 78 | 13.00 uur | 7.13 | |
Zondag | 12-mrt-23 | Sjeiven Dorpel PVB | 85,2 | 09.00 uur | 8.22 | |
Zondag | 19-mrt-23 | Soerendonk PS | 89 | 09.00 uur | 8.11 | |
Zondag | 26-mrt-23 | Meerlo Boekend PS | 89 | 09.00 uur | 8.13 | |
Zondag | 2-apr-23 | Kwaremont Toertocht | 100 | 09.00 uur | ism De Heere | |
Zondag | 9-apr-23 | N Blitterswijck PVB | 86 | 09.00 uur | 8.21 | |
Maandag | 10-apr-23 | Naar behoefte via de App | 2e Paasdag | |||
Zondag | 16-apr-23 | Tongerlo | 91 | 09.00 uur | 9.6 | |
Zondag | 23-apr-23 | Geijsteren | 89 | 09.00 uur | 8.16 | |
Donderdag | 27-apr-23 | Naar behoefte via de App | Koningsdag | |||
Zaterdag | 29-apr-23 | Koffie met Vlaai Bos en Peelroute | 86 | 13.00 uur | 8.4 | |
Zaterdag | 6-mei-23 | Meinweg | 96 | 12.45 uur | 9.16 | |
Vrijdag | 12-mei-23 | Velo-weekend Bütgenbach | info volgt | |||
Zaterdag | 13-mei-23 | Velo-weekend Bütgenbach | ||||
Zondag | 14-mei-23 | Velo-w.Bütgenbach /Swolgen | 89 | 09.00 uur | 8.6 | |
Donderdag | 18-mei-23 | Naar behoefte via de App | Hemelvaart | |||
Zaterdag | 20-mei-23 | Berg aan de Maas PVB | 100 | 12.00 uur | 10.13 | |
Zondag | 28-mei-23 | De Bever | 87 | 09.00 uur | 8.8 | |
Maandag | 29-mei-23 | Naar behoefte via de App | 2e Pinksterdag | |||
Zaterdag | 3-jun-23 | Afferden | 112 | 11.00 uur | 11.1 | |
Zondag | 11-jun-23 | Kinrooi Weert | 87 | 09.00 uur | 8.9 | |
Zaterdag | 17-jun-23 | Belgische Kempenroute PS | 127 | 10.00 uur | 12.6 | |
Zondag | 25-jun-23 | Molenbeersel | 87 | 09.00 uur | 8.7 | |
Zaterdag | 1-jul-23 | Bunde Slingerberg Belgie Terug | 143 | 09.00 uur | 14.2 | |
Zondag | 9-jul-23 | Croyse Hoeve PS Aarle Rixtel | 89 | 09.00 uur | 8.12 | |
Zaterdag | 15-jul-23 | Wellsche Hut PVB | 119 | 11.00 uur | 11.12 | |
18 t/m 21 juli Fiets 4 daagse de Peel | inzet vrijwilligers | |||||
Zondag | 23-jul-23 | Echt | 90 | 09.00 uur | 9.1 | |
Zondag | 30-jul-23 | Broekhuizen PVB | 89,59 | 09.00 uur | 8.19 | |
Zondag | 6-aug-23 | Sjeiven Dorpel PS | 88 | 09.00 uur | 8.10 | |
Zaterdag | 12-aug-23 | Meinweg nieuw RT | 112 | 12.00 uur | 11.6 | |
Zondag | 20-aug-23 | Achelse Kluis | 85 | 09.00 uur | 8.3 | |
zaterdag | 26-aug-23 | 26/27 aug t/m 2/3 sept Fietsexperience 8 . FE 8 Provence/Var Frankrijk | ||||
Zondag | 27-aug-23 | Meerlo PS | 87 | 09.00 uur | 8.5 | |
Zondag | 3-sep-23 | De Brand (Tongerlo) PS | 90 | 09.00 uur | 9.4 | |
Zondag | 10-sep-23 | Grubbenvorst | 90 | 09.00 uur | 9.2 | |
Zondag | 17-sep-23 | Tungelroy over Belgie | 90 | 09.00 uur | 9.3 | |
zaterdag | 23-sep-23 | Feestavond Velo, aanvang 16.00 uur | ||||
Zondag | 24-sep-23 | W Leende PVB | 82,76 | 09.00 uur | 8.23 | |
Zaterdag | 30-sep-23 | Afsluitings-tocht koffie met vlaai. | 85 | 13.00 uur | 8.14 | |
Belgische Kempen | ||||||
Toertochten vertrekken op zondag om 09.00 uur. Op zaterdag vertrekken om 13.30 uur, of anders vermeld | ||||||
Alle tochten vertrekken vanaf het Raadhuisplein | ||||||
Wijzigingen volgen via de app van de C-groep |