Zomerprogramma 2022
Gemiddelde snelheid 26-29 km per uur
DAG | MND | ACTIVITEIT | KM | Tijd | GPS | |||||
Zo | 6 | Mrt. | Midden-Limburg | 70 | 09.00 uur | 7-1 | ||||
Zo | 13 | Mrt. | Leende Sterksel | 80 | 09.00 uur | 8-1 | ||||
Zo | 20 | Mrt. | Bos en Peel | 85 | 09.00 uur | 8-4 | ||||
Zo | 27 | Mrt. | Sjeiven Dorpel | 77 | 09.00 uur | 7-11 | ||||
Zo | 3 | April | Molenbeersel | 87 | 09.00 uur | 8-7 | ||||
Zo | 10 | April | Asenray | 80 | 09.00 uur | 8-2 | ||||
Zo | 16 | April | Ronde Weert | 78 | 09.00 uur | 7-13 | ||||
Ma | 18 | April | 2e Paasdag: Vélotour Belgische Kempenroute | 75 | 09.30 uur | 7-14 | ||||
Zo | 24 | April | Meerlo | 87 | 09.00 uur | 8-5 | ||||
Wo | 27 | April | Geistingen | 68 | 09.00 uur | 6-3 | ||||
Za | 30 | April | De Bever Koffie/vlaai bij de Siem | 87 | 12.30 uur | 9-15 | ||||
Do | 5 | Mei | Soerendonk | 89 | 09.00 uur | 8-11 | ||||
Zo | 8 | Mei | Achelse Kluis | 85 | 09.00 uur | 8-3 | ||||
Zo | 15 | Mei | Broekhuizen PS | 77 | 09.00 uur | 7-10 | ||||
Zo | 22 | Mei | Belgische Kempenroute | 85 | 09.00 uur | 8-14 | ||||
Do | 26 | Mei | “Hemelvaartstocht” De Mortel | 71 | 09.00 uur | 7-8 | ||||
Zo | 29 | Mei | Asenray | 80 | 09.00 uur | 8-2 | ||||
Ma | 6 | Juni | Pinkstermaandag Leende Sterksel | 80 | 09.00 uur | 8-1 | ||||
Vrij | 10 | Juni | VELO weekend Etten-Leur | |||||||
Za | 11 | Juni | VELO weekend Etten-Leur | |||||||
Zo | 12 | Juni | VELO weekend Etten-Leur | |||||||
Zo | 19 | Juni | OLS 2022 Meijel dè rakt ouw | 80 | 09.00 uur | 8-15 | ||||
Zo | 26 | Juni | Achelse Kluis | 85 | 09.00 uur | 8-3 | ||||
Zo | 3 | Juli | Belgische Kempenroute kort | 75 | 09.00 uur | 7-14 | ||||
Zo | 10 | Juli | Kinrooi Weert | 87 | 09.00 uur | 8-9 | ||||
Zo | 17 | Juli | Leende Sterksel | 80 | 09.00 uur | 8-1 | ||||
Zo | 24 | Juli | Molenbeersel | 87 | 09.00 uur | 8-7 | ||||
Di | 26 | Juli | ||||||||
t/m | Fiets 4 Daagse Meijel | |||||||||
Vrij | 29 | Juli | ||||||||
Zo | 31 | Juli | Sjeiven Dorpel PS | 88 | 09.00 uur | 8-10 | ||||
Zo | 7 | Aug. | Ronde Weert | 78 | 09.00 uur | 7-13 | ||||
Zo | 14 | Aug. | Meerlo Boekend | 89 | 09.00 uur | 8-13 | ||||
Zo | 21 | Aug. | Asenray | 80 | 09.00 uur | 8-2 | ||||
Zo | 28 | Aug. | Hel van de Peel | 75 | 09.00 uur | 7-5 | ||||
Zo | 4 | Sept. | Sjeiven Dorpel | 77 | 09.00 uur | 7-11 | ||||
Zo | 11 | Sept. | Rustig en Belgie | 75 | 09.00 uur | 7-6 | ||||
Zo | 18 | Sept. | Rondje Weert | 87 | 09.00 uur | 7-13 | ||||
Za | 24 | Sept. | Sluitingstocht. Koffie/vlaai bij de Siem | 80 | 13.00 uur | |||||
– Toertochten vertrekken op zondag om 09.00 uur. Op zaterdag om 13.30 uur tenzij anders vermeld. | ||||||||||
– Alle tochten vertrekken vanaf het Raadhuisplein | ||||||||||
– Wijzigingen volgen via mail of what’s app |